

Biustonosz, jak prawidłowo dokonać pomiaru?
Najlepiej dokonać pomiaru w klasycznym miękkim biustonoszu (nie push-up).
Miara powinna przylegać do ciała, nie powinna być zbyt ciasna.
Wykonaj dwa pomiary:
1. Zmierz obwód klatki piersiowej, umieszczając miarę poziomo na szczycie piersi.
2. Zmierz obwód pod biustem.
Sprawdź prawidłowy rozmiar w tabeli producenta.
SANS COMPLEXE:
1. Obwód pod biustem (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
Rozmiar | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Miska | 2. Obwód klatki wraz z biustem (cm) | ||||||
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | |
F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | |
G | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | |
H | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
MALINEZ:
1. Obwód pod biustem (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
Rozmiar | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Miska | 2. Obwód klatki wraz z biustem (cm) | ||||||
B | 85-86 | 90-91 | 95-96 | 100-101 | 105-106 | 110-111 | |
C | 82-83 | 87-88 | 92-93 | 97-98 | 102-103 | 107-108 | 112-113 |
D | 84-85 | 89-90 | 94-95 | 99-100 | 104-105 | 109-110 | 114-115 |
E | 86-87 | 91-92 | 96-97 | 101-102 | 106-107 | 111-112 | 116-117 |
F | 88-89 | 93-94 | 98-99 | 103-104 | 108-109 | 113-114 | 118-119 |
G | 90-91 | 95-96 | 100-101 | 105-106 | 110-111 | 115-116 | |
H | 92-93 | 97-98 | 102-103 | 107-108 | 112-113 | 117-118 |
FEBA:
YSABEL MORA:
Rozmiar | Basic | Reduktor |
S | 36 | - |
M | 38 | 36/38 |
L | 40 | 40/42 |
XL | 42 | 44/46 |
XXL | - | 48/50 |
Dobór fig/majtek:
1. Zmierz talię w najwęższym miejscu.
2. Zmierz obwód bioder w najbardziej widocznym punkcie miednicy przez szczyt pośladków
Aby uzyskać bardziej precyzyjny rozmiar, pomiaru dokonaj na bieliźnie, następnie zapoznaj się z tabelą poniżej
1. Talia (cm) | 61-65 | 65-69 | 69-73 | 73-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-93 |
2. Biodra (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
112-116 |
116-120 |
Rozmiar | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |