MALINEZ:
1. Obwód pod biustem (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
Rozmiar | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Miska | 2. Obwód klatki wraz z biustem (cm) | ||||||
B | 85-86 | 90-91 | 95-96 | 100-101 | 105-106 | 110-111 | |
C | 82-83 | 87-88 | 92-93 | 97-98 | 102-103 | 107-108 | 112-113 |
D | 84-85 | 89-90 | 94-95 | 99-100 | 104-105 | 109-110 | 114-115 |
E | 86-87 | 91-92 | 96-97 | 101-102 | 106-107 | 111-112 | 116-117 |
F | 88-89 | 93-94 | 98-99 | 103-104 | 108-109 | 113-114 | 118-119 |
G | 90-91 | 95-96 | 100-101 | 105-106 | 110-111 | 115-116 | |
H | 92-93 | 97-98 | 102-103 | 107-108 | 112-113 | 117-118 |
YSABEL MORA:
Rozmiar | Basic | Reduktor |
S | 36 | - |
M | 38 | 36/38 |
L | 40 | 40/42 |
XL | 42 | 44/46 |
XXL | - | 48/50 |
Dobór fig/majtek:
1. Zmierz talię w najwęższym miejscu.
2. Zmierz obwód bioder w najbardziej widocznym punkcie miednicy przez szczyt pośladków
Aby uzyskać bardziej precyzyjny rozmiar, pomiaru dokonaj na bieliźnie, następnie zapoznaj się z tabelą poniżej
1. Talia (cm) | 61-65 | 65-69 | 69-73 | 73-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-93 |
2. Biodra (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
112-116 |
116-120 |
Rozmiar | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |